آخرین رتبه قبولی پرستاری
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی پرستاری با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021
یکی از توصیه های کارشناسان مزکز مشاوره انتخاب رشته کنکور تهران مشاوره این است که قبل از اقدام به انتخاب رشته کنکور سراسری از رتبه قبولی داوطلبان کنکور سال های گذشته مطلع شده و با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب رشته نمایید. البته تنها توجه به این نکته در انتخاب رشته کنکور موثر نمی باشد. چرا که ممکن است تراز و رتبه قبولی هر رشته نسبت به سال گذشته با تغییراتی مواجه گردد. با این حال توجه و در نظر گرفتن آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان کمک شایانی به انتخاب رشته منطقی تر داوطلبان خواهد کرد. از این رو تیم تهران مشاوره بر آن شد تا با جمع آوری رتبه قبولی پرستاری دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان سال 97 گام کوچکی در راستای موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 بردارد.
رتبه قبولی پرستاری در سال 97 |
||||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | دوره | رشته/دانشگاه | |
3201 | 14678 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی اصفهان | |
6200 | 3036 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی البرز – کرج | |
8528 | 4127 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی اردبیل | |
8722 | 4216 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی گناباد | |
12493 | 3736 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی تهران | |
13962 | 4140 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی شهید بهشتی | |
15082 | 6230 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی ارومیه | |
15587 | 4563 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی سبزوار | |
18235 | 2573 | ایثارگران 5 درصد | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی کرمانشاه | |
18990 | 5511 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی نیشابور | |
19806 | 6036 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی تهران | |
19542 | 4708 | منطقه 3 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی بیرجند | |
19617 | 4179 | منطقه 3 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی مشهد | |
19922 | 6062 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی شیراز | |
20188 | 9478 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | |
20924 | 9652 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی تهران | |
21534 | 6197 | منطقه 1 | خانم | پردیس خودگردان | پرستاری/علوم پزشکی شهید بهشتی | |
22971 | 10696 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی سنندج | |
23039 | 6615 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | |
23411 | 10770 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی مشهد | |
23430 | 5158 | منطقه 3 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی شیراز | |
24043 | 5989 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی یاسوج | |
24281 | 7216 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی مشهد | |
24411 | 7255 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی تبریز | |
25158 | 6305 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی خرم آباد | |
25186 | 11702 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی اراک | |
25283 | 11649 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی شیراز | |
26002 | 12063 | منطقه 2 | خانم | پردیس خودگردان | پرستاری /علوم پزشکی قم | |
26057 | 5829 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی ایران | |
26057 | 7684 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی اصفهان | |
26552 | 3859 | ایثارگران 5 درصد | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی اراک | |
26738 | 6019 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی تهران | |
26901 | 12387 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی تبریز | |
26980 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی پرستاری با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021
سوالات خود را در قسمت دیدگاه، با مشاوران ما در میان بگذارید…